# Exported from Wayland's NWN Maxscript v0.3b at 9/6/03 11:14:26 AM
# mdl file
#
node trimesh Box01
parent NULL
verts 40
0.0221498 -0.0585095 -0.00249375
0.0451173 -0.0380648 -0.000187244
0.0228749 -0.0318686 -2.90617e-005
0.0406605 0.00974425 -3.61115e-005
0.023984 0.0110787 -0.0010984
0.050879 0.0121201 -0.0010984
0.024326 0.0399182 -0.000880813
0.0553234 0.0417427 0.0
0.0372716 -0.0585584 -0.22751
0.0381567 -0.0491401 -0.22751
0.0231378 -0.0381109 -0.229903
0.060886 -0.0113905 -0.22751
0.0223185 0.0098368 -0.236596
0.0627529 0.01638 -0.22751
0.0228523 0.0444138 -0.236403
0.098484 0.0453464 -0.227317
0.0274752 -0.0582411 -0.079173
0.049017 -0.0582411 -0.0768665
0.015158 -0.01638 -0.0758368
0.015158 0.00978081 -0.0758368
0.0686895 0.0417427 -0.0758368
0.0241647 0.0413049 -0.0758368
0.00477084 0.00873938 -0.0406443
0.01132 -0.0322206 -0.0406443
0.0322814 -0.0585584 -0.151674
0.0399151 -0.0577842 -0.151674
0.0253966 -0.01638 -0.151674
0.0114691 0.01638 -0.151674
0.0996716 0.0447776 -0.151674
0.0228057 0.0433353 -0.157024
9.08494e-005 0.00791232 -0.149496
0.00817287 -0.0355638 -0.151674
0.0521175 0.0424006 -0.116027
0.0606557 0.0443113 -0.194135
0.0064392 0.0248169 -0.106684
0.0133544 0.0253946 -0.195862
0.058922 0.042236 -0.155649
0.0235968 0.0422326 -0.114827
0.0250201 0.0434031 -0.196838
0.00816688 0.0250096 -0.1532
faces 76
0 1 3 4 0 0 0 2
3 2 0 4 0 0 0 2
4 2 3 4 0 0 0 2
3 5 4 4 0 0 0 2
4 5 7 4 0 0 0 2
7 6 4 4 0 0 0 2
9 8 10 2 0 0 0 1
10 11 9 2 0 0 0 1
13 11 10 2 0 0 0 1
10 12 13 2 0 0 0 1
12 14 15 2 0 0 0 1
15 13 12 2 0 0 0 1
17 1 0 8 0 0 0 5
0 16 17 8 0 0 0 5
16 24 25 8 0 0 0 5
25 17 16 8 0 0 0 5
24 8 9 8 0 0 0 5
9 25 24 8 0 0 0 5
1 17 18 16 0 0 0 4
18 3 1 16 0 0 0 4
3 18 19 16 0 0 0 4
19 5 3 16 0 0 0 4
5 19 20 16 0 0 0 4
20 7 5 16 0 0 0 4
17 25 26 16 0 0 0 4
26 18 17 16 0 0 0 4
18 26 27 16 0 0 0 4
27 19 18 16 0 0 0 4
19 27 28 16 0 0 0 4
28 20 19 16 0 0 0 4
25 9 11 16 0 0 0 4
11 26 25 16 0 0 0 4
26 11 13 16 0 0 0 4
13 27 26 16 0 0 0 4
27 13 15 16 0 0 0 4
15 28 27 16 0 0 0 4
7 20 21 32 0 0 0 6
21 6 7 32 0 0 0 6
6 21 22 64 0 0 0 3
22 4 6 64 0 0 0 3
4 22 23 64 0 0 0 3
23 2 4 64 0 0 0 3
2 23 16 64 0 0 0 3
16 0 2 64 0 0 0 3
22 30 31 64 0 0 0 3
31 23 22 64 0 0 0 3
23 31 24 64 0 0 0 3
24 16 23 64 0 0 0 3
30 12 10 64 0 0 0 3
10 31 30 64 0 0 0 3
31 10 8 64 0 0 0 3
8 24 31 64 0 0 0 3
20 28 32 32 0 0 0 6
28 36 32 32 0 0 0 6
29 37 32 32 0 0 0 6
32 36 29 32 0 0 0 6
21 20 32 32 0 0 0 6
37 21 32 32 0 0 0 6
28 15 33 32 0 0 0 6
36 28 33 32 0 0 0 6
15 14 33 32 0 0 0 6
14 38 33 32 0 0 0 6
29 36 33 32 0 0 0 6
33 38 29 32 0 0 0 6
21 37 34 64 0 0 0 3
29 39 34 64 0 0 0 3
34 37 29 64 0 0 0 3
30 22 34 64 0 0 0 3
39 30 34 64 0 0 0 3
22 21 34 64 0 0 0 3
29 38 35 64 0 0 0 3
35 39 29 64 0 0 0 3
14 12 35 64 0 0 0 3
38 14 35 64 0 0 0 3
12 30 35 64 0 0 0 3
30 39 35 64 0 0 0 3
endnode
pmg0selchanged
|